Logotipo completo Cancha Firme

Lista Completa de Trofeos Ganados por Arsenal

Todos los trofeos que ha ganado Arsenal

Arsenal es uno de los clubes más destacados de la Premier League. Puede que algunos discutan su éxito debido a que aún no han conquistado la UEFA Champions League, pero sus logros dentro del fútbol son innegables. En total, Arsenal ha conseguido 49 títulos oficiales, incluyendo campeonatos de la Premier League, FA Cup, Community Shield y EFL Cup.

El título más reciente de Arsenal fue la Premier League 2025-26, asegurado tras el empate de Manchester City en su penúltimo partido contra Bournemouth, lo que hizo imposible que alcanzaran la puntuación de los Gunners. A continuación, repasamos todos los trofeos del club.

Campeonatos de Premier League ganados por Arsenal

Arsenal ha levantado 14 títulos de liga desde su fundación. Los primeros cuatro fueron bajo la dirección de Herbert Chapman durante la era de la First Division. Su trabajo con Eddie Hapgood fue clave para esos éxitos. Arsene Wenger también logró tres títulos importantes entre 1997 y 2004.

  • Temporada: 1930-31 | Puntos Totales: 66 | Entrenador: Herbert Chapman | Capitán: Eddie Hapgood | Subcampeón: Aston Villa
  • Temporada: 1932-33 | Puntos Totales: 58 | Entrenador: Herbert Chapman | Capitán: Eddie Hapgood | Subcampeón: Aston Villa
  • Temporada: 1933-34 | Puntos Totales: 59 | Entrenador: Herbert Chapman | Capitán: Eddie Hapgood | Subcampeón: Huddersfield Town
  • Temporada: 1934-35 | Puntos Totales: 58 | Entrenador: Herbert Chapman | Capitán: Eddie Hapgood | Subcampeón: Sunderland
  • Temporada: 1937-38 | Puntos Totales: 52 | Entrenador: George Allison | Capitán: Eddie Hapgood | Subcampeón: Wolverhampton Wanderers
  • Temporada: 1947-48 | Puntos Totales: 59 | Entrenador: Tom Whittaker | Capitán: Joe Mercer | Subcampeón: Manchester United
  • Temporada: 1952-53 | Puntos Totales: 54 | Entrenador: Tom Whittaker | Capitán: Joe Mercer | Subcampeón: Preston North End
  • Temporada: 1970-71 | Puntos Totales: 65 | Entrenador: Bertie Mee | Capitán: Franck McLintock | Subcampeón: Leeds United
  • Temporada: 1988-89 | Puntos Totales: 76 | Entrenador: George Graham | Capitán: Tony Adams | Subcampeón: Liverpool
  • Temporada: 1990-91 | Puntos Totales: 83 | Entrenador: George Graham | Capitán: Tony Adams | Subcampeón: Liverpool
  • Temporada: 1997-98 | Puntos Totales: 78 | Entrenador: Arsene Wenger | Capitán: Tony Adams | Subcampeón: Manchester United
  • Temporada: 2001-02 | Puntos Totales: 87 | Entrenador: Arsene Wenger | Capitán: Tony Adams | Subcampeón: Liverpool
  • Temporada: 2003-04 | Puntos Totales: 90 | Entrenador: Arsene Wenger | Capitán: Patrick Vieira | Subcampeón: Chelsea
  • Temporada: 2025-26 | Puntos Totales: 82 | Entrenador: Mikel Arteta | Capitán: Martin Odegaard | Subcampeón: Manchester City

Victorias en la FA Cup

La mayor cantidad de títulos de Arsenal proviene de la FA Cup, donde han sido muy dominantes, especialmente bajo Arsene Wenger, quien superó ampliamente los logros de Herbert Chapman en esta competición. El último triunfo en la FA Cup fue en la temporada 2019-20 contra Chelsea.

  • Temporada: 1929-30 | Entrenador: Herbert Chapman | Capitán: Tom Parker | Subcampeón: Huddersfield Town
  • Temporada: 1935-36 | Entrenador: George Allison | Capitán: Eddie Hapgood | Subcampeón: Sheffield United
  • Temporada: 1949-50 | Entrenador: Tom Whittaker | Capitán: Información no disponible | Subcampeón: Liverpool
  • Temporada: 1970-71 | Entrenador: Bertie Mee | Capitán: Franck McLintock | Subcampeón: Liverpool
  • Temporada: 1978-79 | Entrenador: Terry Neil | Capitán: Pat Rice | Subcampeón: Manchester United
  • Temporada: 1992-93 | Entrenador: George Graham | Capitán: Tony Adams | Subcampeón: Sheffield Wednesday
  • Temporada: 1997-98 | Entrenador: Arsene Wenger | Capitán: Tony Adams | Subcampeón: Newcastle United
  • Temporada: 2001-02 | Entrenador: Arsene Wenger | Capitán: Tony Adams | Subcampeón: Chelsea
  • Temporada: 2002-03 | Entrenador: Arsene Wenger | Capitán: Patrick Vieira | Subcampeón: Southampton
  • Temporada: 2004-05 | Entrenador: Arsene Wenger | Capitán: Patrick Vieira | Subcampeón: Manchester United
  • Temporada: 2013-14 | Entrenador: Arsene Wenger | Capitán: Thomas Vermaelen | Subcampeón: Hull City
  • Temporada: 2014-15 | Entrenador: Arsene Wenger | Capitán: Mikel Arteta | Subcampeón: Aston Villa
  • Temporada: 2016-17 | Entrenador: Arsene Wenger | Capitán: Per Mertesacker | Subcampeón: Chelsea
  • Temporada: 2019-20 | Entrenadores: Unai Emery/Freddie Ljungberg | Capitanes: Granit Xhaka/Pierre Emerick Aubameyang | Subcampeón: Chelsea

Trofeos europeos de Arsenal

El último título europeo que conquistó Arsenal fue la Copa de Ganadores de la UEFA en la temporada 1993-94. Durante esa campaña eliminaron a equipos como Torino y Paris Saint-Germain, para luego vencer en la final a Parma por 1-0 gracias a un gol de Alan Smith.

  • Competición: UEFA Cup Winners' Cup | Temporada: 1993-94 | Entrenador: George Graham | Capitán: Tony Adams | Subcampeón: Parma

Preguntas frecuentes sobre Arsenal y sus trofeos

  • ¿Cuántos trofeos ha ganado Arsenal? 49 títulos oficiales desde su creación.
  • ¿Cuál fue el último trofeo que ganó Arsenal? La Premier League en la temporada 2025-26, después de 22 años sin lograrla.
  • ¿Cuántas Champions League tiene Arsenal? Ninguna hasta la fecha.
  • ¿Ha ganado Arsenal la Premier League? Sí, en 14 ocasiones.